作者:ynzzz 发布时间:2018-08-01 阅读次数:次
2018年狗万APP秋季招生录取通知:
1、普通中专秋季第一批投档录取考生名单
2、预报名考生批次录取名单
3、旅职院-2018年秋季第一批录取人员名单-邮电学校
4、云交院-2018年五年制高职录取名单-邮电学校
5、云交院-2018年五年制高职录取名单-邮电学校-建档立卡批
2018年狗万APP普通中专秋季 第一批投档录取考生名单 |
|||
姓名 | 考号 | 性别 | 录取专业 |
陈智鹏 | 0102025700117 | 男 | 通信技术 |
桂鑫 | 0103020300188 | 男 | 通信技术 |
李亚林 | 0103022400018 | 女 | 通信技术 |
张林 | 0103023300065 | 男 | 通信技术 |
张乐 | 0111022600072 | 男 | 通信技术 |
栾梦凯 | 0111022600190 | 男 | 通信技术 |
尹言 | 0111022600200 | 男 | 通信技术 |
苏耀东 | 0112027400022 | 男 | 通信技术 |
姜文发 | 0113020100226 | 男 | 通信技术 |
袁平 | 0122022400090 | 男 | 通信技术 |
陈嘉敏 | 0122022400502 | 男 | 通信技术 |
张辰玮 | 0122022400755 | 男 | 通信技术 |
李转姗 | 0125021800351 | 女 | 通信技术 |
冯艳超 | 0125021900016 | 女 | 通信技术 |
石俊玉 | 0125021900021 | 女 | 通信技术 |
适思思 | 0125022000288 | 女 | 通信技术 |
吴春妍 | 0126020700899 | 女 | 通信技术 |
麻瑞赟 | 0129021200192 | 女 | 通信技术 |
肖容 | 2123021200228 | 女 | 通信技术 |
钟明超 | 2126020800447 | 男 | 通信技术 |
周武薪 | 2126020800580 | 男 | 通信技术 |
刘朝卫 | 2128027000120 | 男 | 通信技术 |
王毕 | 2128027000331 | 男 | 通信技术 |
黄润 | 2128029500504 | 女 | 通信技术 |
陈兴武 | 2226021200082 | 男 | 通信技术 |
戚宇 | 2233023600117 | 男 | 通信技术 |
裴涛 | 2233023600132 | 男 | 通信技术 |
赵顺明 | 2233023700435 | 男 | 通信技术 |
邓继邦 | 2233023700552 | 男 | 通信技术 |
朱鹏程 | 2525021000256 | 男 | 通信技术 |
苏庆 | 2525021600020 | 男 | 通信技术 |
韩志毅 | 2526021200057 | 男 | 通信技术 |
王尚伟 | 2528021000010 | 男 | 通信技术 |
冯明丹 | 2623020400100 | 女 | 通信技术 |
季家豪 | 2724028200099 | 男 | 通信技术 |
罗扎而 | 2729022400026 | 男 | 通信技术 |
张扎拉 | 2729022400027 | 男 | 通信技术 |
杨婷 | 2923022500108 | 女 | 通信技术 |
苏兰洁 | 2927022400194 | 女 | 通信技术 |
杨江飞 | 3022020900048 | 女 | 通信技术 |
杨芬龙 | 3321020500128 | 男 | 通信技术 |
吴中华 | 3321020500191 | 男 | 通信技术 |
罗正强 | 3523021600114 | 男 | 通信技术 |
罗正国 | 3523021600116 | 男 | 通信技术 |
肖称久 | 3523022700080 | 男 | 通信技术 |
张瑞萍 | 0111023200068 | 女 | 客户信息服务 |
余姝颖 | 0124020200054 | 女 | 客户信息服务 |
崔紫奥 | 0125022000007 | 女 | 客户信息服务 |
赵丽颖 | 0125022000008 | 女 | 客户信息服务 |
董维依 | 0125022000009 | 女 | 客户信息服务 |
熊玉杰 | 0126020600250 | 女 | 客户信息服务 |
李红花 | 0126020700969 | 女 | 客户信息服务 |
赵思源 | 0127021000148 | 男 | 客户信息服务 |
张淑敏 | 2224020800433 | 女 | 客户信息服务 |
刘欣怡 | 2331021600205 | 女 | 客户信息服务 |
曹勤 | 2401021200347 | 女 | 客户信息服务 |
张芸 | 2525020900260 | 女 | 客户信息服务 |
涂丽萍 | 2624020100662 | 女 | 客户信息服务 |
李进英 | 2729020900032 | 女 | 客户信息服务 |
朱恩毕 | 2924022000060 | 男 | 客户信息服务 |
腾爱萍 | 0102020500341 | 女 | 通信运营服务 |
周显祠 | 0102026100057 | 男 | 通信运营服务 |
余顺波 | 0103022400130 | 男 | 通信运营服务 |
李敏 | 0111020100284 | 女 | 通信运营服务 |
段莹 | 0121020100064 | 女 | 通信运营服务 |
杨婧贤 | 0121020900086 | 女 | 通信运营服务 |
徐浩翔 | 0123020100117 | 男 | 通信运营服务 |
李洪会 | 0123021500031 | 女 | 通信运营服务 |
赵永志 | 0127021000165 | 男 | 通信运营服务 |
代金福 | 2524020900329 | 男 | 通信运营服务 |
李泓君 | 2525021000319 | 女 | 通信运营服务 |
李春梅 | 2526021400257 | 女 | 通信运营服务 |
李程 | 2528020900303 | 男 | 通信运营服务 |
赵树林 | 2621020400419 | 男 | 通信运营服务 |
郭金敏 | 2927022100774 | 男 | 通信运营服务 |
王玉愿 | 2927022700083 | 女 | 通信运营服务 |
苏校堂 | 2927022700095 | 男 | 通信运营服务 |
王志慧 | 2927022700254 | 女 | 通信运营服务 |
盛新蓉 | 3022021200011 | 女 | 通信运营服务 |
付珺玮 | 0102025700107 | 男 | 计算机网络技术 |
徐玉鑫 | 0103020200339 | 男 | 计算机网络技术 |
孙桂祺 | 0103020300106 | 男 | 计算机网络技术 |
涂皓 | 0103022300058 | 男 | 计算机网络技术 |
陈平坤 | 0103022300061 | 男 | 计算机网络技术 |
曾鹏 | 0103022300062 | 男 | 计算机网络技术 |
吴洪伟 | 0103022300085 | 男 | 计算机网络技术 |
常帅 | 0103022300090 | 男 | 计算机网络技术 |
杨凯 | 0103022400031 | 男 | 计算机网络技术 |
张鑫 | 0111020800222 | 男 | 计算机网络技术 |
张义豪 | 0111022000109 | 男 | 计算机网络技术 |
伏耕 | 0111022000205 | 男 | 计算机网络技术 |
李一可 | 0111022600158 | 女 | 计算机网络技术 |
赵梓桐 | 0112020500385 | 女 | 计算机网络技术 |
常钰晨 | 0121020100065 | 男 | 计算机网络技术 |
杨志辉 | 0121020100090 | 男 | 计算机网络技术 |
向鹏 | 0121020100343 | 男 | 计算机网络技术 |
王吉 | 0121020900010 | 男 | 计算机网络技术 |
唐子恒 | 0121021600181 | 男 | 计算机网络技术 |
袁李迪 | 0122022400271 | 男 | 计算机网络技术 |
张兆新 | 0123022800046 | 男 | 计算机网络技术 |
杨春保 | 0124020100478 | 男 | 计算机网络技术 |
王中琼 | 0125020700174 | 女 | 计算机网络技术 |
张金科 | 0129021300126 | 男 | 计算机网络技术 |
郑祥巧 | 0129021300157 | 女 | 计算机网络技术 |
戴悦 | 2101021900259 | 女 | 计算机网络技术 |
陈坤 | 2101022700177 | 男 | 计算机网络技术 |
马豪杰 | 2101022700280 | 男 | 计算机网络技术 |
马浩严 | 2101022700281 | 男 | 计算机网络技术 |
熊鹏 | 2122970100101 | 男 | 计算机网络技术 |
王义梅 | 2124020700354 | 女 | 计算机网络技术 |
王婷 | 2124020700356 | 女 | 计算机网络技术 |
魏康佳 | 2126020800388 | 男 | 计算机网络技术 |
王翠 | 2128027000193 | 女 | 计算机网络技术 |
黄正富 | 2128027000328 | 男 | 计算机网络技术 |
申登梦 | 2128027000400 | 女 | 计算机网络技术 |
王国辉 | 2128027000405 | 男 | 计算机网络技术 |
常涛 | 2128029300422 | 男 | 计算机网络技术 |
卢仕睿 | 2221020600043 | 男 | 计算机网络技术 |
姚河蓉 | 2225021900641 | 女 | 计算机网络技术 |
魏迪 | 2225021900664 | 女 | 计算机网络技术 |
刘奕柠 | 2225021900675 | 女 | 计算机网络技术 |
张皓钧 | 2226021200311 | 男 | 计算机网络技术 |
王云彪 | 2227021300092 | 男 | 计算机网络技术 |
吴堂函 | 2228023000191 | 男 | 计算机网络技术 |
朱雨 | 2233021200812 | 女 | 计算机网络技术 |
曾哲兴 | 2233023600109 | 男 | 计算机网络技术 |
张朝安 | 2233023600112 | 男 | 计算机网络技术 |
余俊佳 | 2233023600114 | 男 | 计算机网络技术 |
马乔顺 | 2233023600148 | 男 | 计算机网络技术 |
陈顺斌 | 2233023600155 | 男 | 计算机网络技术 |
白娅萍 | 2428020800111 | 女 | 计算机网络技术 |
王佳 | 2622020600246 | 男 | 计算机网络技术 |
邓昆 | 2625021500189 | 男 | 计算机网络技术 |
兰荣盛 | 2626020200648 | 男 | 计算机网络技术 |
娜秀 | 2730020600088 | 女 | 计算机网络技术 |
段光磊 | 2923020300140 | 男 | 计算机网络技术 |
王绍华 | 2923022000112 | 男 | 计算机网络技术 |
赵强 | 2924020100204 | 男 | 计算机网络技术 |
曹兴保 | 2924020500018 | 男 | 计算机网络技术 |
赵齐飞 | 2924020700160 | 男 | 计算机网络技术 |
蒋仕豪 | 2924020700183 | 男 | 计算机网络技术 |
李腾 | 2925020800386 | 男 | 计算机网络技术 |
高晓东 | 2932020600085 | 男 | 计算机网络技术 |
王慧敏 | 2932020600267 | 女 | 计算机网络技术 |
李爽 | 3023010200004 | 女 | 计算机网络技术 |
冷欣语 | 3222020700533 | 女 | 计算机网络技术 |
李晓锋 | 3224021000089 | 男 | 计算机网络技术 |
殷一强 | 0102027000008 | 男 | 计算机与数码产品维修 |
唐贤德 | 0122022400259 | 男 | 计算机与数码产品维修 |
蒋世杰 | 0125021800250 | 男 | 计算机与数码产品维修 |
崔秀泉 | 2526021400438 | 男 | 计算机与数码产品维修 |
王选侦 | 2622020600184 | 男 | 计算机与数码产品维修 |
董正军 | 3523021300054 | 男 | 计算机与数码产品维修 |
张进苍 | 0111020800016 | 男 | 邮政通信管理 |
王韵涵 | 0111020800439 | 男 | 邮政通信管理 |
邓云昆 | 0111022600009 | 男 | 邮政通信管理 |
雍春蝶 | 0113020500546 | 女 | 邮政通信管理 |
陈欣美 | 0121020800103 | 女 | 邮政通信管理 |
陈云富 | 0124020100355 | 男 | 邮政通信管理 |
张珑浩 | 0125021800361 | 男 | 邮政通信管理 |
殷浩月 | 0126020601348 | 男 | 邮政通信管理 |
彭仕杉 | 2101022500107 | 男 | 邮政通信管理 |
王贤飞 | 2628021400171 | 男 | 邮政通信管理 |
俞梁松 | 2923020500368 | 男 | 邮政通信管理 |
王伊航 | 2927022900418 | 男 | 邮政通信管理 |
张立松 | 2932020500237 | 男 | 邮政通信管理 |
吴永银 | 0102025900067 | 男 | 数字媒体技术应用 |
赵志颐 | 0102026500227 | 男 | 数字媒体技术应用 |
陈金南 | 0112020600036 | 男 | 数字媒体技术应用 |
刘影 | 2129020200181 | 女 | 数字媒体技术应用 |
马鸣宇 | 0111020800236 | 男 | 市场营销 |
赵佳和 | 0112022300076 | 男 | 市场营销 |
保亚蓉 | 0112023500079 | 女 | 市场营销 |
赵林锋 | 0121020100212 | 男 | 市场营销 |
尚上怡 | 0121020900012 | 女 | 市场营销 |
杨蝶琼 | 0125021400159 | 女 | 市场营销 |
适苏娜 | 0125022000160 | 女 | 市场营销 |
马仲琛 | 0129021300200 | 男 | 市场营销 |
岳江伟 | 2422020400092 | 男 | 市场营销 |
何美芬 | 2526021600168 | 女 | 市场营销 |
窦婷婷 | 2527022400422 | 女 | 市场营销 |
段斗努 | 2529021400101 | 女 | 市场营销 |
杨朝梅 | 2623020400049 | 女 | 市场营销 |
董金坪 | 2924020300049 | 男 | 市场营销 |
狄艳霞 | 2924020700063 | 女 | 市场营销 |
姜珠龙 | 2924020700371 | 男 | 市场营销 |
代迎春 | 2924020900156 | 男 | 市场营销 |
廖梓辰 | 0103020200084 | 男 | 电子商务 |
潘宣宝 | 0111020500042 | 男 | 电子商务 |
汤邓颖 | 0111021000173 | 女 | 电子商务 |
骆亭 | 0111023800012 | 女 | 电子商务 |
许建敏 | 0111029400031 | 女 | 电子商务 |
游荣 | 0123020100074 | 女 | 电子商务 |
高晓华 | 0123020100321 | 男 | 电子商务 |
冯俊敏 | 0126020600392 | 女 | 电子商务 |
黄涛 | 0126020600395 | 男 | 电子商务 |
刘洁 | 0126020600408 | 女 | 电子商务 |
王迎曦 | 0126020600421 | 女 | 电子商务 |
张钰滢 | 0126020600431 | 女 | 电子商务 |
郑钰茹 | 0126020600432 | 女 | 电子商务 |
李思茹 | 0127021000144 | 女 | 电子商务 |
刘子平 | 2123021200414 | 男 | 电子商务 |
杨星月 | 2523020300155 | 女 | 电子商务 |
赵云 | 2526021400489 | 男 | 电子商务 |
张波规 | 2529020400069 | 男 | 电子商务 |
张干玉福 | 2531021100059 | 男 | 电子商务 |
环文昌 | 2923021000019 | 男 | 电子商务 |
李家青 | 3123020400168 | 女 | 电子商务 |
字国逵 | 3523021600153 | 男 | 电子商务 |
唐甜 | 0102020700266 | 女 | 物流服务与管理 |
孙祯 | 0111021800190 | 女 | 物流服务与管理 |
章琳 | 0112023500062 | 女 | 物流服务与管理 |
晋圆 | 0121020300332 | 女 | 物流服务与管理 |
陈东丽 | 0125022000303 | 女 | 物流服务与管理 |
冯靖尧 | 0126020600845 | 男 | 物流服务与管理 |
黄丽仙 | 0126020700887 | 女 | 物流服务与管理 |
虎婧玲 | 0126020700919 | 女 | 物流服务与管理 |
宋亚伟 | 0127021400199 | 男 | 物流服务与管理 |
蔡发美 | 2122020900423 | 女 | 物流服务与管理 |
李彩丽 | 2526021600169 | 女 | 物流服务与管理 |
李绕波 | 2527021600466 | 男 | 物流服务与管理 |
白安者 | 2723021000020 | 男 | 物流服务与管理 |
李艳宁 | 2823021200020 | 女 | 物流服务与管理 |
李玄 | 2924020700077 | 男 | 物流服务与管理 |
高开美 | 2924022000016 | 女 | 物流服务与管理 |
刘春荣 | 2927022100553 | 女 | 物流服务与管理 |
李志雄 | 2929021100192 | 男 | 物流服务与管理 |
贺佳璇 | 3121020300666 | 女 | 物流服务与管理 |
杨云飞 | 3222022800196 | 男 | 物流服务与管理 |
018年狗万APP 预报名考生录取名单 |
||
重要提醒:各位录取考生,今年是云南省中职、五年制大专录取通知书发放改革的第一年,录取通知书不再由录取学校发放,而是由考生初中毕业学校统一发放。请已录取的考生等待初中毕业学校通知,并到毕业学校领取录取通知书。录取通知书中有我校《入学须知》,请认真阅读,并按时到校报到注册。8月10日后仍未领到录取通知书的考生及时与我校联系。招就办联系电话、联系人 :0871—67364960、67364399 李老师、周老师、张老师。 | ||
姓名 | 考号 | 专业 |
杨钋 | 0103020200227 | 通信技术 |
杨杰 | 0103020200239 |
通信技术 |
符苏慧仪 | 0103020200397 | 通信技术 |
董俊宇 | 0103022400008 | 通信技术 |
莫少欣 | 0111020800434 | 通信技术 |
邓洪伟 | 0111021200345 | 通信技术 |
陈开巧 | 2623020600043 | 客户信息服务 |
谭斌皓 | 0111023200257 | 通信运营服务 |
郑啟文 | 0102024800141 | 计算机网络技术 |
戴兴杰 | 0103022200052 | 计算机网络技术 |
陶创 | 0111020100042 | 计算机网络技术 |
杜宜兴 | 0111020100326 | 计算机网络技术 |
代宛燕 | 0111021000060 | 计算机网络技术 |
刘梦 | 0111021200402 | 计算机网络技术 |
杨云光 | 0111022900098 | 计算机网络技术 |
卢奕彤 | 0111022900261 | 计算机网络技术 |
李罗思 | 0111023100093 | 计算机网络技术 |
邓发坤 | 0111023200001 | 计算机网络技术 |
刘波 | 0111023200026 | 计算机网络技术 |
代兴安 | 0111023200036 | 计算机网络技术 |
贺瑞锋 | 0124020100498 | 计算机网络技术 |
沈翱晖 | 0111021000201 | 计算机与数码产品维修 |
马子宜 | 0125020600460 | 计算机与数码产品维修 |
周子程 | 0111020400164 | 邮政通信管理 |
王静媛 | 0121021100026 | 邮政通信管理 |
纳艺馨 | 2425021400065 | 邮政通信管理 |
马航 | 0103022000090 | 数字媒体技术应用 |
徐可盈 | 0111022000015 | 市场营销 |
骆薪吉 | 0111026200199 | 市场营销 |
崔茂勋 | 0121021100089 | 电子商务 |
米蔓 | 0122022700084 | 电子商务 |
李雪涛 | 0102020700096 | 物流服务与管理 |
曹智 | 0103020500369 | 物流服务与管理 |
代永能 | 0111020800091 | 物流服务与管理 |
方建娇 | 0111021400107 | 物流服务与管理 |
周杰 | 0111021400114 | 物流服务与管理 |
秦丽芳 | 0111021400123 | 物流服务与管理 |
狗万APP与云南旅游职业学院 2018年秋季第一批录取人员名单 |
||
重要提醒:各位录取考生,今年是云南省中职、五年制大专录取通知书发放改革的第一年,录取通知书不再由录取学校发放,而是由考生初中毕业学校统一发放。请已录取的考生等待初中毕业学校通知,并到毕业学校领取录取通知书。录取通知书中有我校《入学须知》,请认真阅读,并按时到校报到注册。8月12日后仍未领到录取通知书的考生及时与我校联系。招就办联系电话、联系人 :0871—67364960、67364399 李老师、周老师、张老师。 | ||
姓名 | 考号 | 专业 |
贺琬容 | 0125021800093 | 市场营销 |
郑凯文 | 0126020600382 | 市场营销 |
汪俊峰 | 0126020601294 | 市场营销 |
朱兴仙 | 0121020100308 | 市场营销 |
沈莹 | 0102024200021 | 市场营销 |
陶宇胜 | 0122022300537 | 市场营销 |
沈娅芳 | 2122021100199 | 市场营销 |
肖雨杭 | 2130020100645 | 市场营销 |
叶萌 | 2225021200375 | 市场营销 |
范庆玲 | 2528021000093 | 市场营销 |
李金梅 | 2925020800338 | 市场营销 |
李生缘 | 3124021500186 | 市场营销 |
钱奇林 | 3321020100084 | 市场营销 |
郑世华 | 0125021800070 | 会计 |
李素兰 | 0125021800084 | 会计 |
徐崇友 | 0123021500220 | 会计 |
蒋浩 | 0123021500182 | 会计 |
孟涛 | 0123021500210 | 会计 |
杨宇贤 | 0122022400607 | 会计 |
代娇福 | 0113020900159 | 会计 |
陆睿恒 | 0102020801208 | 会计 |
张金磊 | 0121020900069 | 会计 |
张蔚杰 | 0112024000066 | 会计 |
范舒倩 | 0102026900003 | 会计 |
戴义谨伊 | 0111020100316 | 会计 |
朱美燃 | 0103029500054 | 会计 |
虎影 | 2101020700589 | 会计 |
田月翁 | 2729022200017 | 会计 |
段海娟 | 2901024400100 | 会计 |
洪蔷薇 | 2932020600017 | 会计 |
庄俊楠 | 0111026200091 | 航空服务 |
朱涵宇 | 0112021100091 | 航空服务 |
杨曦雨 | 0103028900006 | 航空服务 |
曹蔓琳 | 0112020700150 | 航空服务 |
庄亚楠 | 0111026200088 | 航空服务 |
鄢然 | 0103020200393 | 航空服务 |
程思睿 | 0111023000254 | 航空服务 |
赵子然 | 0125021800197 | 航空服务 |
茶树骏 | 0111023000224 | 航空服务 |
李俊昊 | 0121020300018 | 航空服务 |
张刘浩祥 | 0112021100243 | 航空服务 |
段兴祥 | 0111022000206 | 航空服务 |
王梓豪 | 0121020300345 | 航空服务 |
程思智 | 0111023000261 | 航空服务 |
候成娟 | 0111020100046 | 航空服务 |
杨清达 | 0103022900090 | 航空服务 |
刘志辉 | 0103020300260 | 航空服务 |
陈粤 | 0102020700124 | 航空服务 |
熊靖涛 | 0102021000005 | 航空服务 |
李梓豪 | 0102025700303 | 航空服务 |
李依璇 | 2101020300053 | 航空服务 |
吉正会 | 2128023700025 | 航空服务 |
陈正巧 | 2128023700030 | 航空服务 |
陈正碧 | 2128023700164 | 航空服务 |
郑兴雄 | 2128023700034 | 航空服务 |
徐天赐 | 2224028900319 | 航空服务 |
杨玉婷 | 2224029200006 | 航空服务 |
柳懿珈 | 2224020800409 | 航空服务 |
姜承昊 | 2201022600244 | 航空服务 |
杨智艺 | 2325020300342 | 航空服务 |
柏春艳 | 2427020700036 | 航空服务 |
普思瑜 | 2425020300336 | 航空服务 |
刘馥瑜 | 2429021100042 | 航空服务 |
余希桐 | 2528020600003 | 航空服务 |
李蓉 | 2522021200193 | 航空服务 |
罗颖 | 2522020701067 | 航空服务 |
陶虹江 | 2522021400071 | 航空服务 |
罗则福 | 2528020500271 | 航空服务 |
李桂珍 | 2628022200092 | 航空服务 |
李顺宇 | 2628022200383 | 航空服务 |
侬秋泓 | 2622020700023 | 航空服务 |
张凯 | 2724025100063 | 航空服务 |
杨志玲 | 2901023800112 | 航空服务 |
单玉榕 | 2923021500241 | 航空服务 |
毕亚雪 | 2901023800307 | 航空服务 |
杨树堂 | 2932020900165 | 航空服务 |
张蓝兮 | 2901970100226 | 航空服务 |
李辉 | 2901024300195 | 航空服务 |
杨怡怀 | 2901021200082 | 航空服务 |
朱玲 | 2923020800048 | 航空服务 |
苏银菊 | 2932020600317 | 航空服务 |
赵伊帆 | 2901023700201 | 航空服务 |
罗建军 | 2923021200034 | 航空服务 |
罗祥晓 | 3124020700042 | 航空服务 |
赵兴啟 | 3124020700112 | 航空服务 |
胡双双 | 3525020700029 | 航空服务 |
马强 | 3523022700082 | 航空服务 |
序号 40 79
2018年狗万APP与云南交通职业技术学院
联办五年制大专录取名单
(五年制高职批次)
重要提醒:各位录取考生,今年是云南省中职、五年制大专录取通知书发放改革的第一年,录取通知书不再由录取学校发放,而是由考生初中毕业学校统一发放。请已录取的考生等待初中毕业学校通知,并到毕业学校领取录取通知书。录取通知书中有我校《入学须知》,请认真阅读,并按时到校报到注册。8月12日后仍未领到录取通知书的考生及时与我校联系。招就办联系电话、联系人 :0871—67364960、67364399 李老师、周老师、张老师。
考号
姓名
专业
1
123021400113
吴航杰
物流服务与管理
2
123021400221
刘奕伽
物流服务与管理
3
121021000278
李自然
物流服务与管理
4
103020300240
刘懿
物流服务与管理
5
123021400368
李杨晓晓
物流服务与管理
6
125021800075
李卓龙
物流服务与管理
7
102026800257
贺昶霖
物流服务与管理
8
121020900034
刘壹粟
物流服务与管理
9
111021400115
朱天宇
物流服务与管理
10
113021100060
俞门涛
物流服务与管理
11
129020900164
李思月
物流服务与管理
12
123021400190
王伯文
物流服务与管理
13
127020600061
欧昱
物流服务与管理
14
122021100296
张蕊
物流服务与管理
15
112023700005
汉慧如
物流服务与管理
16
112021100078
李林赡
物流服务与管理
17
111021000011
张涵
物流服务与管理
18
102026500136
李金宇
物流服务与管理
19
121020900062
杨晶晶
物流服务与管理
20
112023700020
李彬
物流服务与管理
21
124020200176
张红文
物流服务与管理
22
112021900303
蔡升运
物流服务与管理
23
129020900171
马美翔
物流服务与管理
24
103020500363
王宇川
物流服务与管理
25
112020800225
孔若蘅
物流服务与管理
26
111021400097
敖俊超
物流服务与管理
27
103020500214
杨君瑞
物流服务与管理
28
122022300560
吴兴武
物流服务与管理
29
126020700668
张天豪
物流服务与管理
30
125022000175
张海芳
物流服务与管理
31
126020600018
李俊涛
物流服务与管理
32
111021400088
李继磊
物流服务与管理
33
127021000192
李思豪
物流服务与管理
34
125021900111
王潇然
物流服务与管理
35
124020200011
朱恩洁
物流服务与管理
36
111021200416
龙康
物流服务与管理
37
127021000213
刘兴诚
物流服务与管理
38
125021200069
刘晨
物流服务与管理
39
102026800155
饶洸嘉
物流服务与管理
40
111022600038
张宇航
物流服务与管理
41
121020700234
李欣雨佳
物流服务与管理
42
121021200023
徐洪锦
物流服务与管理
43
125022000084
钟翰
物流服务与管理
44
2101023800179
蒋艳秋
物流服务与管理
45
2122020600560
孔令雨
物流服务与管理
46
2126022400723
陈班彬
物流服务与管理
47
2101020600224
钟恒
物流服务与管理
48
2225024200471
孙小云
物流服务与管理
49
2224026500240
朱行
物流服务与管理
50
2225024200380
何亚
物流服务与管理
51
2228020900467
李昊
物流服务与管理
52
2226021300576
杨洋
物流服务与管理
53
2424021900369
常翕然
物流服务与管理
54
2522020700702
肖恩好
物流服务与管理
55
2522021400254
顾中良
物流服务与管理
56
2525020600180
李颖
物流服务与管理
57
2522021400072
王美丽
物流服务与管理
58
2524021500528
杨达
物流服务与管理
59
2628022400196
吴汉秀
物流服务与管理
60
2628022400177
娄芯莹
物流服务与管理
61
2628022400107
罗秋林
物流服务与管理
62
2722020900099
陶津宇
物流服务与管理
63
2729020200204
陶改蓉
物流服务与管理
64
2821020500502
何凡
物流服务与管理
65
2923970400038
刘蔚君
物流服务与管理
66
2924021400024
余海霞
物流服务与管理
67
2901023400001
李亚
物流服务与管理
68
2928020700115
茶文杰
物流服务与管理
69
2901021500160
蒋承成
物流服务与管理
70
2924021700128
张蕊
物流服务与管理
71
2901021600208
苏雪鹏
物流服务与管理
72
3001022900025
杨静
物流服务与管理
73
3222022800219
刘鑫华
物流服务与管理
74
3321020100033
王贤军
物流服务与管理
75
3421021100057
七林吹批
物流服务与管理
76
3423020200558
胡万杰
物流服务与管理
77
3528021800164
孙燕非
物流服务与管理
78
3528021800177
穆荣天
物流服务与管理
79
3528021800169
周奕欣
物流服务与管理
1
123020100259
杨明珠
计算机网络技术
2
123020100016
张婧淑
计算机网络技术
3
123020100019
江珊
计算机网络技术
4
121020900118
白淼汝
计算机网络技术
5
123020100029
熊建梅
计算机网络技术
6
123020100261
潘丽群
计算机网络技术
7
102021300109
彭宇臣
计算机网络技术
8
121021000288
毕金航
计算机网络技术
9
123020500398
陶淞杰
计算机网络技术
10
111020300803
李专齐
计算机网络技术
11
123020100219
朱娜红
计算机网络技术
12
123020100021
杨蕊
计算机网络技术
13
111022000126
何俊伟
计算机网络技术
14
103020300320
欧成龙
计算机网络技术
15
121021000103
李豪
计算机网络技术
16
121021400454
李芃辰
计算机网络技术
17
123021400092
戴临渊
计算机网络技术
18
121020600029
赵春丽
计算机网络技术
19
111022000078
王伟
计算机网络技术
20
123020100344
彭勇贵
计算机网络技术
21
123020100334
袁鹏
计算机网络技术
22
127021200076
王亚红
计算机网络技术
23
127020700016
李泽洲
计算机网络技术
24
112022200291
李扬名
计算机网络技术
25
102020500250
邱俊翔
计算机网络技术
26
103020500054
苏毅
计算机网络技术
27
124020200019
陈玉莲
计算机网络技术
28
125021800243
何婷梅
计算机网络技术
29
102020700122
熊伊蕊
计算机网络技术
30
111022100043
蒋承哲
计算机网络技术
31
111022000140
吕宇
计算机网络技术
32
125020600227
唐炜
计算机网络技术
33
103022200113
权正品
计算机网络技术
34
125022000231
杨国熙
计算机网络技术
35
103020200269
普静玥
计算机网络技术
36
112020700111
槐绍翔
计算机网络技术
37
124020200174
杨鹏玉
计算机网络技术
38
111020400076
李雪琼
计算机网络技术
39
124020200022
杨晓苑
计算机网络技术
111022700194
张清扬
计算机网络技术
41
111020800005
刘瑞涛
计算机网络技术
42
103023300042
陆宇
计算机网络技术
43
111022900273
邬润林
计算机网络技术
44
125021000297
高锐
计算机网络技术
45
121021100084
吴皓刚
计算机网络技术
46
111022000144
伏恭
计算机网络技术
47
124020200180
候志颖
计算机网络技术
48
124020200050
钱航
计算机网络技术
49
111021800082
罗浩然
计算机网络技术
50
121020700158
杨浩然
计算机网络技术
51
102025700037
邵禹达
计算机网络技术
52
122022400288
杨超鑫
计算机网络技术
53
112020700138
康靖怡
计算机网络技术
54
124020200197
李俞葵
计算机网络技术
55
123020100319
张家麟
计算机网络技术
56
121021600047
胡崇阳
计算机网络技术
57
111020800427
李权
计算机网络技术
58
2101024500098
李欣
计算机网络技术
59
2101020700430
时宇熠
计算机网络技术
60
2126022300634
张志涵
计算机网络技术
61
2233022500164
郑佳
计算机网络技术
62
2201022600485
赵问博
计算机网络技术
63
2227021600158
吴邦朕
计算机网络技术
64
2233020400017
饶嘉
计算机网络技术
65
2223021400017
杨永波
计算机网络技术
66
2301020800663
余正华
计算机网络技术
67
2331020800209
李馨甜
计算机网络技术
68
2528020100192
高上陌离
计算机网络技术
69
2525022000118
王誉斌
计算机网络技术
70
2502021100195
李青颖
计算机网络技术
71
2528020700063
普祥
计算机网络技术
72
2628022400023
谭华英
计算机网络技术
73
2628022400031
陆敏
计算机网络技术
74
2628022400020
罗谢
计算机网络技术
75
2622021100179
王成英
计算机网络技术
76
2628022400019
陆娜
计算机网络技术
77
2628022400024
黄富
计算机网络技术
78
2721021000272
张楠子荣
计算机网络技术
2725020200537
苏明磊
计算机网络技术
80
2821020100009
李海金
计算机网络技术
81
2821020400234
李泰宏
计算机网络技术
82
2929021400047
龙利华
计算机网络技术
83
2932021900131
杨超凡
计算机网络技术
84
2926021000045
者文杰
计算机网络技术
85
2926021200221
茶学文
计算机网络技术
86
2923022600290
李俊峰
计算机网络技术
87
2901023700225
章昭翰
计算机网络技术
88
2901020800261
李凯
计算机网络技术
89
3001023200114
魏义涛
计算机网络技术
90
3001023200130
陈浩楠
计算机网络技术
91
3001023200148
魏俊杰
计算机网络技术
92
3001023200147
